ПОЛУФАБРИКАТЫ
на основе масложировых и молочных компонентов
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Мягкая карамель | Россия | 1С, 1/4C, 1/5C, 5К, 1/5К, 1/65К, 1/85 Тоффи, 2/1К, 2/1СИ, 2/4К | |
Шоколадный топпинг | Россия | 1/0, 1/1, 1/2,5, 1/4 | |
Шоколадная паста | Россия | ||
Шоколадный наполнитель | Россия | 1/0 | |
Вареная сгущенка | Россия | №1, №1П, №2/1 (ароматизир), №2/2 | |
Сироп "Крем-Брюле" | Россия | ||
Сироп "Крем-Брюле" | Россия | (с патокой) | |
Арахисовый наполнитель | Россия | ||
Кофейный наполнитель | Россия |
ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
Гомогенные с.в. 55-65%
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Абрикосовый | Россия | ||
Алычовый | Россия | ||
Ананасовый | Россия | ||
Апельсиновый | Россия | ||
Банановый (дыня, киви) | Россия | ||
Вишневый | Россия | ||
Клубничный | Россия | ||
Клюквенный | Россия | ||
Лесная ягода | Россия | ||
Малиновый | Россия | ||
Персиковый, Манго | Россия | ||
Сливовый | Россия | ||
Тропик | Россия | ||
Ч/смородиновый | Россия | ||
Черничный | Россия | ||
Яблочный | Россия | ||
Авокадо | Россия | ||
Кленовый сироп "П" | Россия | ||
Кленовый сироп "С" | Россия | ||
Кола | Россия |
ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
"Л" (ленточные) - Гомогенные с.в. 50%
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Абрикосовый | Россия | ||
Ананасовый | Россия | ||
Апельсиновый | Россия | ||
Банановый | Россия | ||
Вишневый | Россия | ||
Дынный | Россия | ||
Клубничный | Россия | ||
Клюквенный | Россия | ||
Малиновый | Россия | ||
Персиковый | Россия | ||
Манго | Россия | ||
Ч/смородиновый | Россия | ||
Черничный | Россия |
ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
Кусочковые с.в. 55-65%
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Абрикосовый | Россия | ||
Абрикосовый (Экстра) | Россия | ||
Ананасовый | Россия | ||
Апельсиновый | Россия | ||
Брусничный | Россия | ||
Виноградный | Россия | ||
Вишневый | Россия | ||
Грушевый | Россия | ||
Дынный | Россия | ||
Земляничный | Россия | ||
Киви | Россия | ||
Киви-крыжовник | Россия | ||
Клубничный (сух) | Россия | ||
Клубничный (с/м) | Россия | ||
Клюквенный | Россия | ||
Лесная ягода | Россия | ||
Лимонный | Россия | ||
Малиновый | Россия | ||
"Мюсли" | Россия | ||
Персиковый | Россия | ||
Ч/смородиновый | Россия | ||
Черничный | Россия | ||
Экзотик | Россия | ||
Ч/сливовый (Экстра) | Россия | ||
из Манго и маракуйи | Россия | ||
Персик-маракуйя | Россия | ||
Яблочный | Россия | ||
Яблочный с корицей | Россия |
ФРУКТОВАЯ КАРАМЕЛЬ
(с.в. 70%)
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Апельсиновая | Россия | ||
Медовая | Россия |
МЕДОВЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
(с.в. 70%)
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Медовый с изюмом | Россия | ||
Медовый с курагой (черносливом) | Россия | ||
Медовый с лимоном | Россия | ||
Медовый | Россия |
ПОЛУФАБРИКАТ
"КРЕМОВАЯ НАЧИНКА"
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
со вкусом Кофе, Лесной орех | Россия | ||
со вкусом Ванильным | Россия | ||
со вкусом Сливочным | Россия | ||
со вкусом Клубники со сливками | Россия | ||
со вкусом Лимона | Россия | ||
со вкусом Шоколадно-ореховым | Россия | ||
со вкусом Шоколада | Россия | ||
со вкусом Вареной сгущенки | Россия | ||
со вкусом Карамели | Россия |