Соки класса А
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И 100% СОКОВ - АСЕПТИЧЕСКИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Апельсин | Бразилия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Вишня | Германия | 65-68% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноградный сок (белый ) | Аргентина | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноградный сок (белый ) | Италия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноградный сок (красный) | Чили | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Клюква | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Чёрная смородина | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Брусника | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Слива (розовая) | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Мультифрукт | Нидерланды | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Яблоко | Азербайджан | 70% brix, бочка, 250 кг. | ![]() |
Соки класса Б
ДЛЯ НЕКТАРОВ, СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ, ВИН И ВИННЫХ НАПИТКОВ
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Яблоко | Россия | 70% brix, бочка, 250 кг. | ![]() |
Яблоко | Израиль | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Яблоко | Китай | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Яблоко | Польша | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноград (красный, белый) | Россия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Вишня | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноградный сок (белый) | Аргентина | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноградный сок (белый) | Италия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноградный сок (красный) | Чили | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Клюква | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Чёрная смородина | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Брусника | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Слива (розовая) | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Мультифрукт | Нидерланды | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Клубники сок | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Пюре
ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Абрикос | Китай | 28-30% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Персик | ЮАР | бочка от 200 кг. | ![]() |
Яблоко | Азербайджан | 30% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Груша | Чили | бочка от 200 кг. | ![]() |
Слива | Чили | бочка от 200 кг. | ![]() |
Банан | Эквадор | бочка от 200 кг. | ![]() |
ОВОЩНОЕ ПЮРЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Пюре тыквы | Россия | бочка от 200 кг. | ![]() |
Пюре морковное | Россия | бочка от 200 кг. | ![]() |
Томатная паста | Китай | бочка от 200 кг. | ![]() |
Масло, жиры
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Масло сливочное 82% | Аргентина | Коробка, 25 кг. | ![]() |
Масло сливочное 82% | Уругвай | Коробка, 25 кг. | ![]() |
Масло сливочное 82% | Новая Зеландия | Коробка, 25 кг. | ![]() |
Масло сливочное 82% | Австралия | Коробка, 25 кг. | ![]() |
Молочный жир 99,8% | Новая Зеландия | ![]() |
|
Молочный жир 99,8% | Аргентина | ![]() |
|
Пальмовое масло | Малайзия | Коробка, 20 кг. | ![]() |
Кокосовое масло | Индонезия | Коробка, 18 кг. | ![]() |
Яичный белок
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Белок сухой яичный (альбумин) повышенной взбиваемости | Италия | Мешок, 20 кг. | ![]() |
Глазурь
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Глазурь кондитерская (темная) | Россия | Коробка, 20 кг. | ![]() |
Глазурь кондитерская (белая) | Россия | Коробка, 20 кг. | ![]() |
Варенье, джемы, конфитюры, начинки
ВАРЕНЬЕ
ПРЕМИУМ - "ЦАРСКАЯ ЯГОДА"
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
из абрикосов и апельсина | Россия | ||
из клубники и грейпфрута | Россия | ||
из груш и инжиром | Россия | ||
из груш с лимоном | Россия | ||
из киви с инжиром | Россия | ||
из персиков с лаймом | Россия | ||
из слив с лимоном и имбирем | Россия |
ВАРЕНЬЕ
ДЕСЕРТНОЕ "ТРАДИЦИОННОЕ" и ПО-ДОМАШНЕМУ "ЛЮКС"
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
«из Абрикосов» | Россия | ||
«из Ананасов» | Россия | ||
«из Апельсинов» | Россия | ||
«из Брусники» | Россия | ||
«из Вишни» | Россия | ||
«из Голубики» | Россия | ||
«из Груши» | Россия | ||
«из Грейпфрута» | Россия | ||
«из Дыни» | Россия | ||
«из Ежевики» | Россия | ||
«из Земляники» | Россия | ||
«из Калины» | Россия | ||
«из Киви» | Россия | ||
«из Клубники» (из суш) | Россия | ||
«из Клубники» | Россия | ||
«из Красной смородины» | Россия | ||
«из Крыжовника» | Россия | ||
«из Клюквы» (садовой) | Россия | ||
«из Лимонов» | Россия | ||
«из Лимонов» (лайм) | Россия | ||
«из Лесных ягод» | Россия | ||
«из Малины» | Россия | ||
«из Манго» | Россия | ||
«из Мандаринов» | Россия | ||
«из Облепихи» | Россия | ||
«из Персиков» | Россия | ||
«из Слив» | Россия | ||
«из Тропических фруктов» | Россия | ||
«из Черной смородины» | Россия | ||
«из Черники» | Россия | ||
«из Яблок с корицей» | Россия |
ДЖЕМЫ ГОМОГЕННЫЕ (термостабильные)
ФРУКТОВАЯ ЧАСТЬ 40%, СУХИЕ ВЕЩЕСТВА 69%
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Абрикос, ананас, апельсин, брусника, банан, киви | Россия, Челябинск | Фруктовая часть - 40%, сухие в-ва - 69%. Ведро, 12 кг. | |
Клубника, персик, малина | Россия, Челябинск | Фруктовая часть - 40%, сухие в-ва - 69%. Ведро, 12 кг. | |
Чернослив, черника, вишня, черемуха | Россия, Челябинск | Фруктовая часть - 40%, сухие в-ва - 69%. Ведро, 12 кг. |
КОНФИТЮРЫ (термостабильные)
СОДЕРЖАНИЕ ЯГОД 40%, ЭКСТРА 70%
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Абрикос (целая ягода) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
Ананас сегменты (треугольник) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
Апельсин (кусочки долек из свежих) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
Апельсин с цедрой | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
Брусника (целая ягода) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
Вишня (целая ягода) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
Вишня экстра 70% ягод | Россия, Москва | Содержание ягод - 70%. Ведро, 12,5 кг. | |
Клюква (целая ягода) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
Груша, киви, яблоко, абрикос (кубики) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
Черника (целая ягода) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
Клубника (почти целая ягода) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
Клубника экстра 70% | Россия, Москва | Содержание ягод - 70%. Ведро, 12,5 кг. | |
Лимон, лесная ягода | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. |
НАЧИНКИ ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
"Кафа Термо" Вишня, йогурт, ваниль | Россия "Берта" | Ведро, 13 кг. | |
"Кафа Термо" Клубника, лимон, сливки | Россия "Берта" | Ведро, 13 кг. | |
"Кафа Термо" Карамель, Тоффи Крем, кокос | Россия "Берта" | Ведро, 13 кг. | |
"Кафа Термо" Шоколад | Россия "Берта" | Ведро, 13 кг. |
Влагоудерживающие агенты
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Сорбитол "Sorbidex" 70% | Индонезия | Бочка, 270 кг. | ![]() |
Сорбитол 70% | Китай | Бочка, 270 кг. | ![]() |
Глицерин пищевой | Германия | Бочка, 250 кг. | ![]() |
Пищевая химия, кислоты
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Декстроза (глюкоза) | Китай | Мешок, 25 кг. | ![]() |
Мальтодекстрин DE 10-15(11-13) | Китай | Мешок, 25 кг. | ![]() |
Сорбат калия | Китай | Коробка, мешок, 25 кг. | ![]() |
Лимонная кислота | Китай | Мешок, 25 кг. | ![]() |
Бензоат натрия (гранулы,порошок) | Китай | Мешок, 25 кг. | ![]() |
Какао-порошок
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Какао-порошок (натуральный) | Болгария | Стандарт | ![]() |
Какао-порошок (натуральный) | Болгария | Премиум | ![]() |
Какао-порошок (алкализованный) | Болгария | Стандарт | ![]() |
Какао-порошок (алкализованный) | Болгария | Премиум | ![]() |
Какао-порошок (натуральный) | Китай | ![]() |
|
Какао-порошок (алкализованный) | Китай | ![]() |
Наполнители для мороженого и молочной продукции
ПОЛУФАБРИКАТЫ
на основе масложировых и молочных компонентов
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Мягкая карамель | Россия | 1С, 1/4C, 1/5C, 5К, 1/5К, 1/65К, 1/85 Тоффи, 2/1К, 2/1СИ, 2/4К | |
Шоколадный топпинг | Россия | 1/0, 1/1, 1/2,5, 1/4 | |
Шоколадная паста | Россия | ||
Шоколадный наполнитель | Россия | 1/0 | |
Вареная сгущенка | Россия | №1, №1П, №2/1 (ароматизир), №2/2 | |
Сироп "Крем-Брюле" | Россия | ||
Сироп "Крем-Брюле" | Россия | (с патокой) | |
Арахисовый наполнитель | Россия | ||
Кофейный наполнитель | Россия |
ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
Гомогенные с.в. 55-65%
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Абрикосовый | Россия | ||
Алычовый | Россия | ||
Ананасовый | Россия | ||
Апельсиновый | Россия | ||
Банановый (дыня, киви) | Россия | ||
Вишневый | Россия | ||
Клубничный | Россия | ||
Клюквенный | Россия | ||
Лесная ягода | Россия | ||
Малиновый | Россия | ||
Персиковый, Манго | Россия | ||
Сливовый | Россия | ||
Тропик | Россия | ||
Ч/смородиновый | Россия | ||
Черничный | Россия | ||
Яблочный | Россия | ||
Авокадо | Россия | ||
Кленовый сироп "П" | Россия | ||
Кленовый сироп "С" | Россия | ||
Кола | Россия |
ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
"Л" (ленточные) - Гомогенные с.в. 50%
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Абрикосовый | Россия | ||
Ананасовый | Россия | ||
Апельсиновый | Россия | ||
Банановый | Россия | ||
Вишневый | Россия | ||
Дынный | Россия | ||
Клубничный | Россия | ||
Клюквенный | Россия | ||
Малиновый | Россия | ||
Персиковый | Россия | ||
Манго | Россия | ||
Ч/смородиновый | Россия | ||
Черничный | Россия |
ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
Кусочковые с.в. 55-65%
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Абрикосовый | Россия | ||
Абрикосовый (Экстра) | Россия | ||
Ананасовый | Россия | ||
Апельсиновый | Россия | ||
Брусничный | Россия | ||
Виноградный | Россия | ||
Вишневый | Россия | ||
Грушевый | Россия | ||
Дынный | Россия | ||
Земляничный | Россия | ||
Киви | Россия | ||
Киви-крыжовник | Россия | ||
Клубничный (сух) | Россия | ||
Клубничный (с/м) | Россия | ||
Клюквенный | Россия | ||
Лесная ягода | Россия | ||
Лимонный | Россия | ||
Малиновый | Россия | ||
"Мюсли" | Россия | ||
Персиковый | Россия | ||
Ч/смородиновый | Россия | ||
Черничный | Россия | ||
Экзотик | Россия | ||
Ч/сливовый (Экстра) | Россия | ||
из Манго и маракуйи | Россия | ||
Персик-маракуйя | Россия | ||
Яблочный | Россия | ||
Яблочный с корицей | Россия |
ФРУКТОВАЯ КАРАМЕЛЬ
(с.в. 70%)
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Апельсиновая | Россия | ||
Медовая | Россия |
МЕДОВЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
(с.в. 70%)
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
Медовый с изюмом | Россия | ||
Медовый с курагой (черносливом) | Россия | ||
Медовый с лимоном | Россия | ||
Медовый | Россия |
ПОЛУФАБРИКАТ
"КРЕМОВАЯ НАЧИНКА"
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|
со вкусом Кофе, Лесной орех | Россия | ||
со вкусом Ванильным | Россия | ||
со вкусом Сливочным | Россия | ||
со вкусом Клубники со сливками | Россия | ||
со вкусом Лимона | Россия | ||
со вкусом Шоколадно-ореховым | Россия | ||
со вкусом Шоколада | Россия | ||
со вкусом Вареной сгущенки | Россия | ||
со вкусом Карамели | Россия |