Соки класса А
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И 100% СОКОВ - АСЕПТИЧЕСКИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Апельсин | Бразилия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Вишня | Германия | 65-68% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноградный сок (белый ) | Аргентина | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноградный сок (белый ) | Италия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноградный сок (красный) | Чили | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Клюква | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Чёрная смородина | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Брусника | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Слива (розовая) | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Мультифрукт | Нидерланды | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Яблоко | Азербайджан | 70% brix, бочка, 250 кг. | ![]() |
Соки класса Б
ДЛЯ НЕКТАРОВ, СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ, ВИН И ВИННЫХ НАПИТКОВ
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Яблоко | Россия | 70% brix, бочка, 250 кг. | ![]() |
Яблоко | Израиль | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Яблоко | Китай | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Яблоко | Польша | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноград (красный, белый) | Россия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Вишня | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноградный сок (белый) | Аргентина | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноградный сок (белый) | Италия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Виноградный сок (красный) | Чили | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Клюква | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Чёрная смородина | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Брусника | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Слива (розовая) | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Мультифрукт | Нидерланды | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Клубники сок | Германия | 65% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Пюре
ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Абрикос | Китай | 28-30% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Персик | ЮАР | бочка от 200 кг. | ![]() |
Яблоко | Азербайджан | 30% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
Груша | Чили | бочка от 200 кг. | ![]() |
Слива | Чили | бочка от 200 кг. | ![]() |
Банан | Эквадор | бочка от 200 кг. | ![]() |
ОВОЩНОЕ ПЮРЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
---|---|---|---|
Пюре тыквы | Россия | бочка от 200 кг. | ![]() |
Пюре морковное | Россия | бочка от 200 кг. | ![]() |
Томатная паста | Китай | бочка от 200 кг. | ![]() |